বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বেসামরিক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬ (Army Civil Job Circular 2026) ২৪ জুন ২০২৬ তারিখে অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিম্ন সংগঠনের নিম্নলিখিত অসামরিক স্থায়ী পদে (জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ এর আলোকে বিশেষ বাংলাদেশ আর্মি অর্ডার-০২/২০১৮ মোতাবেক) লোক নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সিভিলিয়ান নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬ প্রকাশ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিকদের নিকট হতে ডাকযোগে দরখাস্ত আহবান করা যাচ্ছে।
আকর্ষণীয় এই সরকারি চাকরিতে সর্বমোট ১০৫টি ক্যাটাগরির পদে মোট ৫৪৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এই চাকরিগুলোতে পদভেদে নারী ও পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন। আপনি চাইলে আমাদের সাইটে চলমান অন্যান্য সরকারি চাকরি বা সকল চাকরি-র খবর দেখতে পারেন।
আপনি যদি Bangladesh Army Civilian Job Circular 2026-এ আবেদন করতে আগ্রহী হন, তবে আগামী ২৩ জুলাই ২০২৬ তারিখের মধ্যে নির্দিষ্ট ঠিকানায় ডাকযোগে আপনার আবেদনপত্রটি পৌঁছাতে হবে। নিচে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে বেসামরিক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬ এর বিস্তারিত বিবরণ এবং বাংলাদেশ আর্মি সিভিল জব সার্কুলার ২০২৬-এর আবেদনের সঠিক নিয়মাবলি তুলে ধরা হলো।
এক নজরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বেসামরিক চাকরি ২০২৬
| প্রতিষ্ঠানের নাম | বাংলাদেশ সেনাবাহিনী |
|---|---|
| পদের ক্যাটাগরি | ১০৫ টি |
| মোট শূন্যপদ | ৫৪৮ জন |
| চাকরির ধরন | সরকারি চাকরি (অসামরিক স্থায়ী পদ) |
| বয়সসীমা | সাধারণত ১৮ হতে ৩২ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য) |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | পদভেদে ৫ম শ্রেণি, ৮ম শ্রেণি, এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক বা সমমান |
| জেলা | সকল জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন |
| আবেদনের ফি | ২০০/- টাকা |
| বিজ্ঞপ্তির সোর্স | অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, ২৪ জুন ২০২৬ |
| আবেদনের শেষ তারিখ | ২৩ জুলাই ২০২৬ |
| আবেদন পদ্ধতি | অফলাইন (ডাকযোগে) |
প্রতিষ্ঠান পরিচিতি
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিয়োজিত একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী। সামরিক সদস্যের পাশাপাশি দেশব্যাপী বিভিন্ন সেনানিবাসে ও স্থাপনায় প্রশাসনিক ও কারিগরি সহায়তার জন্য বিপুল সংখ্যক অসামরিক (বেসামরিক) লোকবলও কাজ করে থাকেন।
| হেড অফিসের ঠিকানা | বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস, শহীদ শরণী, ঢাকা |
|---|
পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
| ক্রমিক | পদের নাম | পদ সংখ্যা | বেতনস্কেল/গ্রেড |
|---|---|---|---|
| 1 | বাবুর্চি (ইউনিট/ মেস) | 26 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 2 | অফিস করণিক | 99 টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| 3 | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | 32 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 4 | সহকারী বাবুর্চি | 8 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 5 | মেসওয়েটার | 39 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 6 | বার্তাবাহক | 18 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 7 | মালী | 5 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 8 | ইউএসএম | 66 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 9 | এক্সচেঞ্জ অপারেটর | 3 টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| 10 | পেইন্টার (এইচএস-২) | 1 টি | ৯,৭০০-২৩,৪৯০/- (গ্রেড-২) |
| 11 | টেলিকম মেকানিক-৩ | 1 টি | ৮,৮০০-২১,৩১০/- (গ্রেড-৩) |
| 12 | নিরাপত্তা প্রহরী | 23 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 13 | কার্পেন্টার | 3 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 14 | পেইন্টার | 6 টি | ৮,৮০০-২১,৩১০/- (গ্রেড-১৮) |
| 15 | সহিস | 1 টি | ৮,৮০০-২১,৩১০/- (গ্রেড-১৮) |
| 16 | বাবুর্চি (মেস) | 5 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 17 | জিসি’স অর্ডারর্লী | 5 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 18 | এসএএসআই | 6 টি | ১০,২০০-২৪,৬৮০/- (গ্রেড-১৪) |
| 19 | ক্যাটালগার | 1 টি | ১০,২০০-২৪,৬৮০/- (গ্রেড-১৪) |
| 20 | শ্রমিক | 4 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 21 | টিনস্মিথ | 2 টি | ৮,৮০০-২১,৩১০/- (গ্রেড-১৮) |
| 22 | ফায়ার ক্রু | 4 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 23 | ধুবী | 1 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 24 | আয়া | 9 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 25 | পরিচ্ছন্নতা কর্মী (পুরুষ) | 6 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 26 | পরিচ্ছন্নতা কর্মী (মহিলা) | 1 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 27 | ওয়ার্ডবয় | 4 টি | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- (গ্রেড-১৯) |
| 28 | বাবুর্চি | 1 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 29 | বাবুর্চি (হাসপাতাল) | 2 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 30 | এন্টি ম্যালেরিয়া ইন্সপেক্টর (এএমআই) | 1 টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| 31 | ইউডিসি | 3 টি | ১০,২০০-২৪,৬৮০/- (গ্রেড-১৪) |
| 32 | স্টোরম্যান | 35 টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| 33 | ফায়ারম্যান | 11 টি | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- (গ্রেড-১৯) |
| 34 | ড্রাইভার | 3 টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| 35 | টেইলার | 3 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 36 | বেঞ্চ ফিটার | 1 টি | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- (গ্রেড-১৯) |
| 37 | সয়ার | 1 টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| 38 | ডব্লিউ ই আর | 1 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 39 | ওয়াশারম্যান | 1 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 40 | টেলিফোন অপারেটর | 1 টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| 41 | হসপিটাল অর্ডারলী | 2 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 42 | সার্চার | 1 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 43 | এনসি (ইউ)-পরিচ্ছন্নতা কর্মী | 2 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 44 | সিকিউরিটি সুপারভাইজার | 4 টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| 45 | হসপিটাল ড্রেসার | 2 টি | ৮,৮০০-২১,৩১০/- (গ্রেড-১৮) |
| 46 | সিভিলিয়ন মটর ড্রাইভার (সিএমডি) | 6 টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| 47 | ফিটার | 1 টি | ৮,৮০০-২১,৩১০/- (গ্রেড-১৮) |
| 48 | ইলেকট্রিশিয়ান | 2 টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| 49 | ইএন্ডবিআর | 1 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 50 | সিকিউরিটি ইন্সপেক্টর | 3 টি | ১০,২০০-২৪,৬৮০/- (গ্রেড-১৪) |
| 51 | ফটোকপি অপারেটর | 1 টি | ৮,৮০০-২১,৩১০/- (গ্রেড-১৮) |
| 52 | ড্রাফটসম্যান | 2 টি | ৯,৭০০-২৩,৪৯০/- (গ্রেড-১৫) |
| 53 | ষ্টোর সুপারভাইজার | 2 টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| 54 | এনসি (ইউ)-বাবুর্চি (মেস) | 1 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 55 | এনসি (ইউ)- সহকারী বাবুর্চি | 2 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 56 | ড্রাইভার এমটি | 3 টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| 57 | অফিস সহায়ক/বার্তাবাহক | 2 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 58 | ফিটার এমভী (এসএস-২) | 6 টি | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- (গ্রেড-২) |
| 59 | ইলেক্ট এমভী (এসএস-২) | 2 টি | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- (গ্রেড-২) |
| 60 | মেশিনিষ্ট (এসএস-২) | 6 টি | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- (গ্রেড-২) |
| 61 | বেঞ্চ ফিটার (এসএস-২) | 2 টি | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- (গ্রেড-২) |
| 62 | কার্পেন্টার (এসএস-২) | 2 টি | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- (গ্রেড-২) |
| 63 | ইলেক্ট্রমেড টেকনিশিয়ান (এসএস-২) | 1 টি | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- (গ্রেড-২) |
| 64 | ট্রেসার | 1 টি | ৯,০০০-২১,৮০০/- (গ্রেড-১৭) |
| 65 | প্রগ্রেস চেজার | 1 টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| 66 | ইউএসএম | 2 টি | ৪,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 67 | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | 3 টি | ৪,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 68 | ফিটার গান (এসএস-২) | 1 টি | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- (গ্রেড-২) |
| 69 | ওয়েল্ডার (এসএস-২) | 2 টি | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- (গ্রেড-২) |
| 70 | টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অপারেটর | 1 টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| 71 | ক্রেন ড্রাইভার | 1 টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| 72 | মেশন (এসএস-২) | 1 টি | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- (গ্রেড-২) |
| 73 | ব্লাকস্মীথ (এসএস-২) | 1 টি | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- (গ্রেড-২) |
| 74 | ডেন্টার (এসএস-২) | 1 টি | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- (গ্রেড-২) |
| 75 | পেইন্টার (এসএস-২) | 1 টি | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- (গ্রেড-২) |
| 76 | ফিটার সি ভেহিক্যাল (এসএস-২) | 1 টি | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- (গ্রেড-২) |
| 77 | আর্মোরার (এসএস-২) | 1 টি | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- (গ্রেড-২) |
| 78 | এ্যাকাউন্ট্যান্ট | 3 টি | ১১,০০০-২৬,৫৯০/- (গ্রেড-১৩) |
| 79 | কম্পাউন্ডার | 1 টি | ৯,৭০০-২৩,৪৯০/- (গ্রেড-১৫) |
| 80 | গোয়ালা | 5 টি | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- (গ্রেড-১৯) |
| 81 | ফার্ম লেবার (কাউ এ্যাটেনডেন্ট) | 3 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 82 | ফার্ম লেবার (বুলম্যান) | 1 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 83 | ফার্ম লেবার (পরিচ্ছন্নতা কর্মী) | 2 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 84 | ফার্ম লেবার (স্টোর কুলি) | 2 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 85 | ব্লাকস্মীথ | 1 টি | ৮,৮০০-২১,৩১০/- (গ্রেড-১৮) |
| 86 | ফার্ম লেবার (এ্যানিমেল এ্যাটেন্ডেন্ট) | 1 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 87 | ফার্ম লেবার (কাল্টিভেশন) | 1 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 88 | ফার্ম লেবার (ইরিগেশন) | 1 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 89 | ভিএফএ | 1 টি | ৯,৭০০-২৩,৪৯০/- (গ্রেড-১৫) |
| 90 | অফিস করণিক কাম-টাইপিষ্ট | 1 টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| 91 | ফার্ম লেবার (বুলক কার্ট ড্রাইভার) | 1 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 92 | মেকানিক | 1 টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| 93 | এমটি ড্রাইভার | 2 টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| 94 | ফার্ম লেবার (মিল্ক রুম কুলি) | 1 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 95 | সিভিল ফিল্ড ষ্টাফ | 2 টি | ১০,২০০-২৪,৬৮০/- (গ্রেড-১৪) |
| 96 | ফিটার ভেহিক্যাল | 1 টি | ৮,৮০০-২১,৩১০/- (গ্রেড-১৮) |
| 97 | লাইব্রেরিয়ান | 1 টি | ১০,২০০-২৪,৬৮০/- (গ্রেড-১৪) |
| 98 | ভিউয়ার | 1 টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| 99 | মেইন্টেনেন্স টেকনিশিয়ান | 1 টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| 100 | পরিচ্ছন্নতা কর্মী (হাসপাতাল) | 1 টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| 101 | টার্নার | 1 টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| 102 | টিনস্মীথ | 1 টি | ৮,৮০০-২১,৩১০/- (গ্রেড-১৮) |
| 103 | সিভিল মেকানিক্যাল ড্রাইভার | 1 টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| 104 | অফিস গুদামরক্ষক | 1 টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| 105 | মেকানিক | 1 টি | ৮,৮০০-২১,৩১০/- (গ্রেড-১৮) |
আবেদনের বয়সসীমা
সেনাবাহিনী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনের জন্য প্রার্থীর বয়স ০১ জুন ২০২৬ তারিখে ১৮ হতে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।
তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়সের উচ্চতর সীমা থেকে সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) বছর শিথিলযোগ্য। এছাড়া সশস্ত্র বাহিনী হতে অবসর প্রাপ্ত সদস্যদের ক্ষেত্রেও নীতিমালা অনুযায়ী বয়সসীমা শিথিলযোগ্য। বয়সের ক্ষেত্রে কোনো এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।
প্রস্তুতি ও এক্সপার্ট টিপস
- সতর্কতা: সেনাবাহিনীতে নিয়োগের সকল কার্যক্রম সেনানিবাসের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। সেনাবাহিনীতে ভর্তির জন্য প্রতারক বা দালালের কবল থেকে সতর্ক থাকুন। কেউ আর্থিক লেনদেনসহ কোনো প্রকার প্রতারণা করার চেষ্টা করলে তাকে নিকটস্থ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট সোপর্দ করুন।
- ভুয়া তথ্য প্রদান: ভুয়া ঠিকানা, ভুয়া সনদপত্র কিংবা ভুল তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সেনাবাহিনীতে ভর্তির তথ্য উদঘাটিত হলে চাকুরীর যেকোনো পর্যায়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
Army Civil Job Circular 2026 Images / PDFs
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সিভিলিয়ান নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬ বা Army Civil Job Circular 2026 PDF-এর অফিশিয়াল ছবি নিচে যুক্ত করা হয়েছে। সংযুক্ত ইমেজে পদভিত্তিক শিক্ষাগত যোগ্যতা, আবেদনের নিয়মাবলি ও আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানাসহ চাকরির সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিস্তারিত দেওয়া আছে। আপনি চাইলে এখান থেকে খুব সহজেই সার্কুলারটি দেখতে বা ডাউনলোড করে নিতে পারেন।

বিজ্ঞপ্তির সোর্সঃ দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৪ জুন ২০২৬
আবেদনের শেষ সময়ঃ ২৩ জুলাই ২০২৬
আবেদনের পদ্ধতিঃ অফলাইন (ডাকযোগে)
Bangladesh Army Civil Job Circular 2026 PDF Download
আবেদন করার পদ্ধতি
সাধারণ জিজ্ঞাসা (FAQ)
১. সেনাবাহিনী সিভিলিয়ান নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬ কবে প্রকাশ করা হয়েছে?
এই বিজ্ঞপ্তিটি ২৪ জুন ২০২৬ তারিখে অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
২. আবেদন করার শেষ সময় কবে?
আবেদনপত্র ডাকযোগে সংশ্লিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছানোর সর্বশেষ তারিখ হলো আগামী ২৩ জুলাই ২০২৬।
৩. কীভাবে এই চাকরির জন্য আবেদন করতে হবে?
আগ্রহী প্রার্থীদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ফরমে আবেদন পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ব্যাংক ড্রাফটসহ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত নির্দিষ্ট ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠাতে হবে।
প্রবেশপত্র ও পরীক্ষার প্রস্তুতি
আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই শেষে যোগ্য প্রার্থীদের ঠিকানায় পরীক্ষার প্রবেশপত্র ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে (যে ফেরত খামটি আপনি আবেদনের সাথে যুক্ত করেছিলেন, সেটি ব্যবহার করে)।
মৌখিক পরীক্ষার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
মৌখিক পরীক্ষার সময় সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সার্টিফিকেট, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/সিটি কর্পোরেশন এর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও পৌরসভার মেয়র/কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট এবং জাতীয় পরিচয়পত্র দাখিল করতে হবে।
আমরা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বেসামরিক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬ (Army Civil Job Circular 2026) সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সব তথ্য এখানে তুলে ধরেছি। এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে নিচে কমেন্ট করতে পারেন। নিয়মিত সরকারি ও বেসরকারি চাকরির আপডেট পেতে আমাদের সরকারি চাকরির খবর ক্যাটাগরিটি ভিজিট করুন।